Cennik
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zamieszczony orientacyjny cennik świadczonych przez nas usług pozwoli zorientować się w całkowitych kosztach remontu, czy też planowanych pracach wykończeniowych. Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie, po wcześniejszej konsultacji i określeniu dokładnego zakresu prac koniecznych do przeprowadzenia. Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Usługi malarskie, tapeciarskie
LP | Wykonywane usługi - czynności (robocizna netto) | Jedn. miary | Cena jedn. netto [zł] |
---|---|---|---|
1 | Malowanie farbą emulsyjną (dwukrotne) - w jednym kolorze | m2 | 12,00-16,00 zł. |
2 | Malowanie drzwi | m2 | 85,00-135,00 zł. |
3 | Malowanie okien skrzynkowych | m2 | 140,00-190,00 zł. |
4 | Malowanie okien zespolonych | m2 | 110,00-140,00 zł. |
5 | Malowanie grzejników żeberkowych | m2 | 20,00-25,00 zł. |
6 | Malowanie rur | m2 | 10,00-19,00 zł. |
7 | Skrobanie ścian i sufitów - usunięcie starych farb | m2 | 14,00-18,00 zł. |
8 | Mycie ścian i sufitów | m2 | 5,00-9,00 zł. |
9 | Tapetowanie ścian | m2 | 20,00-48,00 zł. |
10 | Gruntowanie ścian i sufitów | m2 | 2,20-3,50 zł. |
11 | Wygładzanie ścian i sufitów (3-krotne ze szlifowaniem) | m2 | 21,00-27,00 zł. |
12 | Montaż narożników aluminiowych | szt. | 15,00-22,00 zł. |
13 | Zerwanie starych tapet | m2 | 9,00-19,00 zł. |
Usługi glazurnicze
LP | Wykonywane usługi - czynności (robocizna netto) | Jedn. miary | Cena jedn. netto [zł] |
---|---|---|---|
1 | Skucie starej glazury (płytek) | m2 | 20,00-35,00 zł. |
2 | Wyrównanie ścian i posadzki pod nowe płytki | m2 | 23,00-33,00 zł. |
3 | Układanie glazury i terakoty (powyżej wym. 15x15) | m2 | 60,00-75,00 zł. |
4 | Układanie glazury i terakoty (10x10 do wym. 15x15) | m2 | 90,00-140,00 zł. |
5 | Układanie gresu - mat lub szkliwiony (wym. powyżej 15x15 do wym. 60 cm.) |
m2 | 65,00-95,00 zł. |
6 | Układanie gresu - poler (wym. powyżej 15x15 do wym. 60cm) | m2 | 75,00-95,00 zł. |
7 | Układanie kamienia (wym. od 15x15 do 60x60 - bez polerowania) | m2 | 150,00-220,00 zł. |
8 | Układanie mozaiki ceramicznej | m2 | 170,00-360,00 zł. |
9 | Układanie gresu na schodach - mat lub szkliwiony (wym. powyżej 15x15) |
mb. | 95,00-190,00 zł. |
10 | Ułożenie gotowych cokołów ceramicznych | mb. | 18,00-28,00 zł. |
11 | Wykonanie otworów w glazurze i terakocie | szt. | 23,00-30,00 zł. |
12 | Wykonanie otworów w gresie | szt. | 27,00-39,00 zł. |
13 | Wykonanie otworów w kamieniu | szt. | 65,00-95,00 zł. |
14 | Montaż dekorów | mb. | 24,00-38,00 zł. |
15 | Szlifowanie narożników glazury i terakoty (wym. powyżej 15x15) | mb. | 55,00-75,00 zł. |
16 | Szlifowanie narożników gresu (wym. powyżej 15x15) | mb. | 65,00-80,00 zł. |
17 | Szlifowanie narożników kamienia (wym. powyżej 15x15) | mb. | 70,00-95,00 zł. |
18 | Wykonanie półki z glazury | mb. | 170,00-290,00 zł. |
19 | Obmurowanie wanny prostej | szt. | 400,00-700,00 zł. |
20 | Obmurowanie brodzika | szt. | 280,00-550,00 zł. |
Usługi murarskie, tynkarskie
LP | Wykonywane usługi - czynności (robocizna netto) | Jedn. miary | Cena jedn. netto [zł] |
---|---|---|---|
1 | Murowanie ścianek działowych do gr. 12cm. z Ytong | m2 | 65,00-95,00 zł. |
2 | Tynkowanie ścian | m2 | 30,00-40,00 zł. |
3 | Wyburzanie ścian działowych do gr. 18cm. | m2 | 55,00-110,00 zł. |
4 | Montaż pustaków szklanych - luxfery | m2 | 200,00-300,00 zł. |
5 | Skucie tynku | m2 | 24,00-45,00 zł. |
6 | Uzupełnienie ubytku tynku - bruzd po wyburzonych ścianach | mb. | 25,00-40,00 zł. |
7 | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 20,00-40,00 zł. |
8 | Demontaż drzwi i ościeżnicy | szt. | 60,00-150,00 zł. |
9 | Montaż drzwi wewnętrznych i ościeżnicy | szt. | 230,00-380,00 zł. |
10 | Montaż parapetów wewnętrznych | mb. | 75,00-170,00 zł. |
Usługi zabudowy gipsowe, sufity i ścianki GK
LP | Wykonywane usługi - czynności (robocizna netto) | Jedn. miary | Cena jedn. netto [zł] |
---|---|---|---|
1 | Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu | m2 | 65,00-140,00 zł. |
2 | Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu | m2 | 60,00-95,00 zł. |
3 | Montaż płyt gipsowo-kartonowych na klej - ściany (suchy tynk) | m2 | 35,00-65,00 zł. |
4 | Montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu - ściany (suchy tynk) | m2 | 45,00-90,00 zł. |
5 | Montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu z wełną, folią - ocieplenie poddasza | m2 | 75,00-150,00 zł. |
6 | Montaż belek z płyt gipsowo-kartonowych | mb. | 120,00-250,00 zł. |
7 | Montaż sztukaterii | mb. | 25,00-65,00 zł. |
8 | Wklejenie siatki na pęknięcia | mb. | 14,00-35,00 zł. |
9 | Położenie gładzi gipsowej - wygładzanie ścian i sufitów (3-krotne ze szlifowaniem) | m2 | 21,00-27,00 zł. |
10 | Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | mb. | 18,00-32,00 zł. |
Usługi posadzkarskie, parkieciarskie, cykliniarskie
LP | Wykonywane usługi - czynności (robocizna netto) | Jedn. miary | Cena jedn. netto [zł] |
---|---|---|---|
1 | Usunięcie starego parkietu | m2 | 18,00-35,00 zł. |
2 | Zerwanie starej wykładziny | m2 | 10,00-29,00 zł. |
3 | Zerwanie starych płytek PCV | m2 | 15,00-40,00 zł. |
4 | Układanie wykładziny dywanowej | m2 | 19,00-48,00 zł. |
5 | Układanie wykładziny PCV | m2 | 27,00-50,00 zł. |
6 | Układanie wykładziny przemysłowych PCV ze zgrzewaniem złączy | m2 | 35,00-70,00 zł. |
7 | Układanie paneli podłogowych | m2 | 35,00-55,00 zł. |
8 | Montaż listew przypodłogowych | mb. | 10,00-20,00 zł. |
9 | Układanie parkietu | m2 | 40,00-55,00 zł. |
10 | Cyklinowanie - podkład - lakierowanie ( olejowanie ) 2x | m2 | 35,00-50,00 zł. |
11 | Montaż listew przypodłogowych - cokoły do wys. 10cm. | mb. | 15,00-35,00 zł. |
12 | Równanie posadzki masą samopoziomującą | m2 | 20,00-40,00 zł. |
Usługi hydrauliczne, biały montaż
LP | Wykonywane usługi - czynności (robocizna netto) | Jedn. miary | Cena jedn. netto [zł] |
---|---|---|---|
1 | Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego z rur pcv | pkt. | 150,00-190,00 zł. |
2 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur pcv | pkt. | 160,00-190,00 zł. |
3 | Demontaż starych instalacji hydraulicznych | pkt. | 60,00-100,00 zł. |
4 | Demontaż starych punktów hydraulicznych (brodzik, wanna, baterie, umywalki, itp.) | pkt. | 50,00-140,00 zł. |
5 | Montaż stelaży pod: muszle, bidety, umywalki | szt. | 320,00-400,00 zł. |
6 | Montaż nowego grzejnika (standard) | szt. | 90,00-180,00 zł. |
7 | Biały montaż : umywalki, baterie, muszle-sedes-bidet, itp. (standard) | pkt. | 130,00-230,00 zł. |
8 | Biały montaż - wanny, itp. (standard) | szt. | 280,00-450,00 zł. |
9 | Biały montaż - brodziki, itp. (standard) | szt. | 240,00-450,00 zł. |
10 | Biały montaż - kabiny prysznicowej, itp. (standard) | szt. | 500,00-900,00 zł. |
11 | Biały montaż - panel prysznicowy, itp. (standard) | szt. | 350,00-950,00 zł. |
Usługi elektryczne
LP | Wykonywane usługi - czynności (robocizna netto) | Jedn. miary | Cena jedn. netto [zł] |
---|---|---|---|
1 | Wykonanie instalacji - punktu: elektrycznego, telefonicznego, antenowego, itp. | pkt. | 65,00-85,00 zł. |
2 | Montaż gniazd: elektrycznych, przełączników, telefonicznych, antenowych, itp. | szt. | 15,00-28,00 zł. |
3 | Montaż wentylatora | szt. | 45,00-85,00 zł. |
4 | Montaż opraw oświetleniowych: halogeny, kinkiety, żyrandole, itp. (standard) | szt. | 45,00-95,00 zł. |
5 | Demontaż starych instalacji elektrycznych | pkt. | 50,00-65,00 zł. |
6 | Demontaż starych opraw oświetleniowych: halogeny, kinkiety, żyrandole, itp. | szt. | 15,00-35,00 zł. |